Development Strategy
Generally speaking, MP.V revolves to
. Develop its potentiality toward fulfillment of principal missions
. Become a center of education and researches in the region with international cooperation.
. Improve the quality and readiness of personnel and students, as changing agents and spiritual leaders in accordance with social expectations.
. Develop its status gust toward a center of Buddhology for the benefit of neighboring and universal communities.
. Proceed to become a spiritual refuge and information for public.
โครงการทำแผนงานจัดการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขามหายานศึกษา
หน่วยงาน มหาปัญญาวิทยาลัย สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อโครงการ จัดทำแผนบริหารจัดการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขามหายาน
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารจัดการมหาปัญญาวิทยาลัย
มหาปัญญาวิทยาลัย
๑.หลักการและเหตุผล
การจัดตั้งมหาปัญญาวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยสงฆ์อนัมนิกาย เปิดสอนพุทธศาตรบัณฑิต สาขามหายานศึกษา สถาบันการศึกษาจะต้องมีการเตรียมการ มีวิธีการดำเนินงานตามขั้นตอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา การบริหารคุณภาพการเรียนการสอนต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย ให้การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา การผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สังคมพึงพอใจคุณภาพบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ออกไปช่วยพัฒนาสังคมทางด้านจิตใจ มีความสามารถปรับเข้ากับสังคม น้อมนำชุมชนให้เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงสมควรจัดทำโครงการ การวางโครงการ การศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดทำแผนงานการดำเนินงานการจัดการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต
๒.๒ เพื่อนำภาระงานของฝ่ายต่างๆมาพิจารณาวางแผนการดำเนินงานให้ครบทุกพันธกิจ
๒.๓ เพื่อได้มอบหมายภาระงาน และย้ำเตือนความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ
๒.๔ เพื่อร่วมกันกำหนดแผนงานของแต่ละฝ่ายไว้เป็นแนวปฏิบัติ
๒.๕ เพื่อร่วมกันทำหน้าที่และรวบรวมผลงานส่งมอบฝ่ายแผนงาน เพื่อจัดการประเมินผล
๓.เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
๓.๑ เพื่อให้ระบบการบริหารงานการเรียนการสอนและการบริหารงานองค์การดำเนินการลุล่วงไป
ด้วยดี
๓.๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพพระนิสิต และการบริหารจัดการองค์การประสบความสำเร็จอย่างสัมฤทธิ์ผล
เชิงปริมาณ
๓.๓ พระนิสิต คณาจารย์ บุคลากร ได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการองค์การทางการศึกษา
๓.๔ ทุกองค์กรในสถาบัน บุคลากรได้ให้ความร่วมมือกัน มีความสามัคคีในการทำงาน มีความสำนึกดีในฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อองค์การ
๔.วิธีดำเนินการ
๔.๑ ลำดับงานจัดการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขามหายานศึกษา
๔.๑.๑ การรับสมัครพระนิสิตกับงานทะเบียน
๔.๑.๒ การพัฒนาการเรียนการสอน
๔.๑.๓ การส่งเสริมวิชาการ
๔.๑.๔ การส่งเสริมการวิจัย
๔.๑.๕ การบริการวิชาการ
๔.๑.๖ การส่งเสริมพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรม
๔.๑.๗ การบริการพระนิสิต
๔.๑.๘ การให้บริการความสะดวกในการเรียนการสอน (เทคโนโลยีสารสนเทศ / อาคาร
สถานที่ / อุปกรณ์ / ห้องสมุด )
๔.๑.๙ งานสำนักงาน
-สารบรรณ
-การเงิน การจัดซื้อ
-การบริการ การประสานงาน และประชาสัมพันธ์
-การจัดทำเอกสารการแต่งตั้ง เอกสารคำสั่ง ฯลฯ
-อื่นๆ
๔.๑.๑๐ การประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก
๔.๑.๑๑ ระบบคอมพิวเตอร์
๔.๑.๑๒ งานพัฒนาหลักสูตร
-การประเมินหลักสูตร
-การจัดทำหลักสูตรทุกๆ ๔ ปี
-การประเมินผู้สอน ผู้เรียนเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตร
-การพัฒนาการเรียนการสอน
๔.๑.๑๓ งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร
-คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
-ระบบไอที งานนโยบายและแผน
-งานการวางแผน ๔ ปี
-แผน ๑ ปี
-แผนระยะสั้นและแผนเฉพาะกิจ
-การควบคุมดูแลแผนงาน
-การวิเคราะห์แผนงาน
- ฯลฯ
๔.๑.๑๔ การส่งเสริมวิชาการและการบริการวิชาการ (ดูหนังสือคู่มือเล่มเหลือง)
-ส่งเสริมขอผลงานทางวิชาการ
-การแต่งตำรา
-การเขียนบทความวิชาการ
-การจัดทำสิ่งตีพิมพ์
-การจัดสัมมนา
ลำดับที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | การประเมินผล |
๑ | การรับพระนิสิตกับงานทะเบียนนิสิต | เปิดรับสมัคร๑๕ ก.พ.- ๗ พ.ค. -สอบคัดเลือกพ.ค. -เปิดเรียน ๔ มิ.ย. -ทะเบียนประวัติ -ทะเบียนการเรียนและคิดเกรด -ถ้านิสิตได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึง๒.๐๐ให้เสนอกรรมการคณะเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาก่อนประกาศผลสอบเสนอต่อกรรมการคณะ -จัดทำประวัติส่งมจร.(มี.ค.) -ทะเบียนการรับปริญญา(มี.ค.) | ฝ่ายทะเบียน | ดูผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมต่างๆที่กล่าว |
๒ | การจัดการเรียนการสอน | ทุกภาคการศึกษา -การจัดวิชาที่จะเปิดสอนในทุกๆภาคการศึกษา -การจัดอาจารย์ผู้สอนและทำจดหมายเชิญ -การจัดตารางเวลาการสอน -การจัดเวลาสอบกลางภาค-ปลายภาค -รวบรวมผลสอบมอบให้ฝ่ายทะเบียน | ฝ่ายวิชาการ | |
๓ | การพัฒนาการเรียนการสอน -ส่งเสริมให้ใช้วิธีการสอนหลายวิธีการ -การประเมินการสอน -การประเมินผู้เรียน -สรุปการประเมินผล -การสัมมนาการเรียนการสอน | -วิเคราะห์ผลการเรียน -ตลอดภาค ๑ , ๒ | ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประเมิน | |
๔ | การส่งเสริมวิชาการ ๔.๑ส่งเสริมการขอผลงานทางวิชาการ ๔.๒ส่งเสริมการทำเอกสารการ | ทุกภาคการศึกษา | ทุกฝ่ายงาน | |
ลำดับที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | การประเมินผล |
เรียนการสอน ๔.๓ส่งเสริมการจัดนิทรรศการ ๔.๔ส่งเสริมการจัดอบรมสัมมนา ๔.๕ส่งเสริมการจัดทำสิ่งพิมพ์ ๔.๖ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง | ||||
๕ | -การส่งเสริมวิจัย -เปิดสอนระเบียบวิธีวิจัย -สนับสนุนอาจารย์ทำวิจัย -สรุปรายงานผลวิจัย -เผยแพร่ผลงาน -จัดหาทุนวิจัย | |||
๖ | การบริการวิชาการ -บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน -บรรยายธรรมะ(ชาดก)ให้นักเรียน ชั้นม.๑-๓ -บุคคลทั่วไป -เฉพาะกลุ่ม -เสวนาธรรม | |||
๗ | การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ อนุรักษ์วัฒนธรรม -จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา -นิทรรศการพระพุทธศาสนา -ทำบุญใส่บาตร -สวดมนต์ภาวนารักษาศีล, ฟังธรรม -จัดพิธีกรรมทางศาสนาที่ส่งเสริม พระพุทธศาสนา -ดูแลศาสนสถานและเน้นงานศิลป์ | |||
๘ | บริการพระนิสิต -ปฐมนิเทศ - ปัจฉิมนิเทศ -ต่อวีซ่า -ประสานงานวันรับปริญญา | -เปิดภาคเรียนที่ ๑ -ปลายเดือนกุมภาพันธ์ -ตลอดปี -พฤษภาคม | ฝ่ายกิจการนิสิต |
ลำดับที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | การประเมินผล |
-จัดทำเอกสารการเรียนการสอน -ออกหนังสือรับรองการเป็นพระนิสิต -ออกหนังสือรับรองการอยู่หอพัก -ออกใบรับรองการเป็นพระนิสิต เพื่อการเข้ารักษาพยาบาล -ออกใบรับรองการเป็นพระนิสิต เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร -จัดกิจกรรมพระนิสิตตลอดปีการศึกษา -ใบรับรองเพื่อการศึกษาต่อและเพื่อการทำงาน -จัดอาจารย์ที่ปรึกษา -ประสานงานเพื่อให้ไปร่วมประชุมทางวิชาการ | -ทุกภาคการศึกษา -ตลอดปีการศึกษา | |||
๙ | งานให้บริการการเรียนการสอน -การบริการห้องสมุดและการค้นคว้า -การดูแลวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน -การจัดหาอุปกรณ์การเรียน -งานอาคารสถานที่และบำรุงรักษา -งานบริการเฉพาะกิจ(การต้อนรับ/ การจัดอาหาร /การรับส่ง) | |||
๑๐ | แผนงานจัดการศึกษาพุทธศาสตร บัณฑิต สาขามหายานศึกษา -งานพัฒนาหลักสูตร -การประเมินหลักสูตร -การจัดทำหลักสูตรใหม่ -แผนเฉพาะกิจ | -ตลอดปี -ทุกปี | กรรมการบริหารจัดการการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต | ผลงานที่ทำ |
๑๑ | แผนงานบริหารทั่วไป -งานสารบรรณ -งานการเงินการบัญชี -งานประชาสัมพันธ์ -งานบริหารบุคลากร | -ตลอดปี -ตลอดปี/ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้บริหาร | -รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร -ผู้บริหารสำนัก งาน |
ลำดับที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | การประเมินผล |
-การพัฒนาบุคลากร -งานอาคารสถานที่(ในสำนักงาน) -งานประสานงานและประชาสัมพันธ์ -เอกสารแต่งตั้ง / คำสั่ง | -ตลอดปี -อย่างน้อยภาคละครั้ง | |||
๑๒ | ๑๒.๑งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการ บริหาร -จัดระบบข้อมูลและฐานข้อมูล -ระบบงานสนับสนุนการตัดสิน ใจของผู้บริหาร -ระบบสารสนเทศสำนักงาน -ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา -ระบบงานแหล่งค้นคว้าข้อมูล -ปรับระบบสารสนเทศทุกส่วน ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน | ตลอดทั้งปี | ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร | |
๑๒.๒คอมพิวเตอร์เพื่อการบริการ -ปรับปรุงความเร็วอินเตอร์เน็ต -งานสร้างระบบรักษาความ ปลอดภัยเครือข่ายระบบ สารสนเทศการสำรวจข้อมูล -บริการ E-mail/address -งานจัดทำฐานข้อมูล -ปรับปรุงข้อมูลใน website และ Web server | -ตลอดปี | ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร ฝ่ายสารสนเทศ | ||
๑๓ | งานนโยบายและงานการวางแผน ๑๓.๑งานวางนโยบาย ๑๓.๒งานวางแผนยุทธศาสตร์ (strategic plan) ๑๓.๓งานจัดทำแผนกลยุทธ์ (tactic plan) ๑๓.๔การทำแผนปฏิบัติการ (operation plan) -(จัดทำแผนเขียนเป็นโครงการ) ๑๓.๕การวางแผนเฉพาะกิจ | -ตลอดปี | ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายงานต่างๆ |
๕.สถานที่ดำเนินการ
มหาปัญญาวิทยาลัย
๖.งบประมาณการดำเนินการ
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๗.ระยะเวลาดำเนินการ
๑ ปีการศึกษา
๘.ผลที่คาดว่าได้รับ
๘.๑ การบริหารงานประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
๘.๒บุคลากรทุกฝ่ายทำหน้าที่ตามแผนงานที่วางไว้
๘.๓การตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงานของทุกฝ่ายทำได้ทั่วถึง
๙.การประเมินผล
-แต่ละฝ่ายงานทำหน้าที่ประเมินผลงาน
-ให้รวบรวมผลการประเมินส่งฝ่ายการประเมิน
-คิดหาค่าการประเมิน
-สรุปผลการประเมิน
-รายงานผล


